Weitere Qualifizierungsangebote
Auf dieser Seite finden Sie weitere Veranstaltungshinweise und Qualifizierungsangebote für den wissenschaftlichen Nachwuchs.
Für die jeweiligen spezifischen Qualifizierungsangebote der Pädagogischen Hochschulen an den einzelnen Standorten finden Sie die entsprechenden Informationen auf den Webseiten der Hochschulen:
+++ Qualifizierungsangebote Pädagogische Hochschule Freiburg +++
+++ Qualifizierungsangebote Pädagogische Hochschule Heidelberg +++
+++ Qualifizierungsangebote Pädagogische Hochschule Karlsruhe +++
+++ Qualifizierungsangebote Pädagogische Hochschule Ludwigsburg +++
+++ Qualifizierungsangebote Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd +++
+++ Qualifizierungsangebote Pädagogische Hochschule Weingarten +++
Qualifizierungsangebote im Kompetenzbereich Hochschuldidaktik
Mit dem Hochschuldidaktikzentrum wird angestrebt, die Qualität der Lehre zu verbessern und dadurch die Qualität des Studiums für die Studierenden zu erhöhen. Dieses doppelte Ziel soll durch zwei sich ergänzende Bündel von Maßnahmen erreicht werden: durch den Ausbau eines flächendeckenden Angebots an hochschuldidaktischen Weiterbildungsmöglichkeiten und durch Maßnahmen, die der strukturellen Verbesserung der Rahmenbedingungen von Lehre dienen. Seit dem 1. Januar 2019 sind die Pädagogischen Hochschulen Mitglied im HDZ mit einer Arbeitsstelle Hochschuldidaktik an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Alle Angehörigen der Pädagogischen Hochschulen können damit an den Angeboten des HDZ teilnehmen:
+++ Angebote des Hochschuldidaktikzentrums Baden-Württemberg +++
Veranstaltungshinweise
Neben den Qualifizierungsangeboten der Pädagogischen Hochschulen Baden-Württembergs finden Sie hier Informationen zu aktuellen Vorträgen, Konferenzen und weiteren Veranstaltungen, die für Promovierende und Postdocs der Pädagogischen Hochschulen von speziellem Interesse sind.
PHZH Methodenschule 2026
| Datum | 3. – 6. Februar 2026 |
| Ort | Pädagogische Hochschule Zürich Lagerstrasse 2 8004 Zürich |
| Beschreibung | Die Methodenschule 2026 bietet während einer Woche Workshops zu einem breiten Spektrum an sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden an. Sie ist interdisziplinär und multimethodologisch ausgerichtet. Das Angebot der Methodenschule richtet sich insbesondere an Doktorierende und Postdocs sowie alle bildungswissenschaftlich Forschenden. Neben der inhaltlichen Weiterbildung bietet die Methodenschule auch einen Raum für Austausch und Vernetzung. Die Workshops werden von Dozierenden durchgeführt, die in ihrem jeweiligen Gebiet über eine breite methodologische/methodische und didaktische Expertise verfügen. Die Methodenschule wird in zwei Blöcken durchgeführt, wobei sich die Teilnehmenden für einen Workshop pro Block anmelden können. Der erste Block findet vom 3. bis 4. Februar 2026 und der zweite Block vom 5. bis 6. Februar 2026 statt. Diesmal stehen Workshops zu Sequenzanalysen, Situationsanalyse, Ethnographie, Systematic Reviews, Längsschnittmodellierungen, Forschungsdesignentwicklung, Sekundärdatenanalysen, Interventionsstudien, zum Schreiben mit KI sowie zum Forschen mit Kindern auf dem Programm. |
| Kontakt | Dr. Bettina Grimmer Methodenbüro PHZH: phzh.methodenbuero(at)phzh.ch |
| Kosten | Regulär CHF 300.– Externe Doktorierende CHF 100.– |
| Zielgruppe |
|
| Anmeldung und weitere Informationen | Weitere Informationen und Anmeldung: https://phzh.ch/ueber-die-phzh/aktuell/veranstaltungen/methodenschule-2026/ Anmeldeschluss: 18. Januar 2026 |
Workshop "Strukturgleichungsmodelle"
| Datum | 4./5. März 2026, jeweils 09:00-17:00 |
| Ort | PH Weingarten, S 1.19 (Schlossbau) |
| Beschreibung | Der Workshop bietet eine praxisorientierte Einführung in die Spezifikation und Schätzung von Strukturgleichungsmodellen (SEM) mit dem R-Paket {lavaan}. Nach einer konzeptuellen Einführung in die Grundidee der Strukturgleichungsmodellierung liegt ein erster Schwerpunkt auf der konfirmatorischen Faktorenanalyse (CFA) als zentralem Werkzeug zur empirischen Prüfung von Messmodellen. Darauf aufbauend sollen sowohl allgemeine Strukturgleichungsmodelle vorgestellt werden, als auch spezielle Strukturgleichungsmodelle zur latenten Längsschnittmodellierung (Change-Score-Modelle, Cross-Lagged-Panel-Modelle und Latent-Growth-Curve-Modelle). Anhand von Beispielen und praktischen Übungen können die Teilnehmenden sich befähigen, eigene Fragestellungen mit Strukturgleichungsmodellierung in {lavaan} umzusetzen. Der Workshop richtet sich an Forschende mit Grundkenntnissen in quantitativer Methodologie, Statistik und R. |
| Zielgruppe | Promovierende und Postdocs |
| Referent:in | Prof. Dr. Samuel Merk |
| Organisation | Pädagogische Hochschule Weingarten Servicezentrum Forschung |
| Anmeldung | Anmeldung bitte per E-Mail an: Marina.Klyshko(at)ph-weingarten.de |
Methodenkolloquium PH Schwäbisch Gmünd
| Termin | wöchentlich donnerstags von 14:15 - 15:45 Uhr im SoSe 2026 |
| Orte | online |
| Beschreibung | Ziel des Methodenkolloquiums ist ein konstruktiver, reflektierter und niederschwelliger Austausch über Methodenfragen in Qualifikationsarbeiten, Projekten oder Projektvorhaben, unabhängig vom Stand der Bearbeitung. Zum Konzept: Im Rahmen des Methodenkolloquiums sollen forschungsmethodische Aspekte, Problemstellungen oder Herausforderungen bei konkreten Forschungsvorhaben vorgestellt und in einer interdisziplinären Gruppe diskutiert werden. Hierbei kann es sich um das methodische Vorgehen im Rahmen von Promotionsvorhaben, (geförderten) Forschungsprojekten oder auch Förderanträgen handeln. Es gibt keine thematischen Beschränkungen auf bestimmte forschungsmethodische Verfahren. Die jeweiligen Forschungsprojekte können einen unterschiedlichen zeitlichen Bearbeitungsstatus haben; es spielt also keine Rolle, ob das Forschungsprojekt in Planung, in der Durchführung oder bereits bei der Analyse ist. Möglich ist auch, das forschungsmethodische Vorgehen für eine Präsentation auf einer Tagung zur Diskussion zu stellen. Vorgesehen ist, dass Interessierte einen Kurzvortrag über ihr Forschungsvorhaben vorbereiten und konkrete Fragen zum methodischen Vorgehen formulieren (z.B. Wie kann ich Personen für ein qualitatives Interview gewinnen? Wie formuliere ich den Leitfaden? Wie werte ich qualitativen Daten aus? Wie kann ich die Güte der Daten sicherstellen? Wie entwickle ich einen Fragebogen?). Diese Fragen werden wir gemeinsam diskutieren und konkrete Vorschläge zum weiteren Vorgehen und der Ergebnissicherung formulieren. Sie können auch konkrete Wünsche/Bedarfe zu konkreten Forschungsmethoden anmelden. |
| Leitung | Geleitet wird das Methodenkolloquium von Prof. Dr. Marlen Niederberger. Sie ist Expertin für qualitative und quantitative Forschungsmethoden, deren Anwendung und Integration. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.ph-gmuend.de/die-ph/lehrende/n/niederberger-marlen Unterstützt wird das Methodenkolloquium durch Dr. R.-Philipp Rackwitz und Dr. Martina Schmette. - Dr. Rackwitz ist Leiter der Forschungswerkstatt im Didaktischen Zentrum. Einer seiner Arbeitsschwerpunkte ist die Beratung zu quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden, Evaluationen sowie die statistische Datenauswertung: https://www.ph-gmuend.de/die-ph/lehrende/r/rackwitz-ruediger-philipp - Dr. Martina Schmette ist Forschungsreferentin an der PH SG. Sie wird ihre Expertise in dem Bereich Forschungsdatenmanagement sowie zu rechtlichen und ethischen Aspekten in Forschungsprojekten einbringen: https://www.ph-gmuend.de/die-ph/lehrende/s/schmette-martina |
| Zielgruppe |
|
| Anmeldung | Sollten Sie Interesse an dem Methodenkolloquium haben, freuen wir uns auf Ihre Rückmeldung bzw. Anmeldung bis 31. März 2026 bei martina.schmette(at)ph-gmuend.de * Bitte geben Sie bei Ihrer Rückmeldung an, ob Sie einen Kurzvortrag halten möchten oder nur teilnehmen wollen. |
FHNW Methodenwoche
| Datum | 1. – 5. Juni 2026 |
| Orte | Pädagogische Hochschule FHNW Campus Brugg-Windisch |
| Beschreibung | Die jährlich stattfindende Methodenwoche des Instituts Forschung und Entwicklung (IFE) der Pädagogischen Hochschule FHNW bietet ein interdisziplinäres Kursangebot zu forschungsmethodischen Themen und überfachlichen Kompetenzen für (Nachwuchs-)Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Neben Kursen zu quantitativen Methoden, beispielsweise Large Language Models for Social Data Analysis, werden Kurse zu qualitativen Methoden, wie Qualitative Comparative Analysis (QCA), sowie Kurse zu überfachlichen Kompetenzen wie Akademisches Schreiben angeboten. In diesem Jahr liegt der thematische Schwerpunkt auf der Sozialen Netzwerkanalyse. Dazu werden sowohl ein Einführungskurs für Einsteigende als auch ein vertiefender Kurs für Fortgeschrittene angeboten. Kursangebot 2026
|
| Kontakt | Dr. Jasmin Näpfli, Wissenschaftliche Mitarbeiterin (jasmin.naepfli(at)fhnw.ch) Zentrum Lehrer*innenbildungsforschung, Institut Forschung und Entwicklung, PH FHNW |
| Kosten | CHF 300.– oder 400.– Für Doktorierende CHF 200.– oder 300.– |
| Zielgruppe |
|
| Anmeldung und weitere Informationen | Weitere Informationen und die Online-Anmeldung finden Sie unter: www.fhnw.ch/wbph-methodenwoche Anmeldeschluss 19.04.2026 |
Workshop "Qualitative Inhaltsanalyse und MAXQDA"
| Tag 1 | 12. Juni 2026 (12.30 - 15.30 Uhr) / 15. Juni 2026 (09.00 - 15.00 Uhr) |
| Ort | Online via Zoom |
| Beschreibung | Nach einem kurzen Überblick über wesentliche Auswertungstechniken in der qualitativen Sozialforschung steht am ersten Tag des Workshops die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse im Zentrum. Es werden unter anderem die wichtigsten Formen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Mayring vorgestellt und darüber diskutiert, welche Ziele und Fragestellungen sich mit der jeweiligen Form bearbeiten lassen. Am zweiten Tag des Workshops steht die computergestützte Analyse qualitativer Daten im Fokus. Zunächst stellt die Workshopleiterin die wesentlichen Funktionen der Auswertungssoftware MAXQDA vor und fokussiert dabei die Techniken der qualitativen Inhaltsanalyse. Dazu zählen u. a. das Transkribieren mit MAXQDA, die induktive und deduktive Kategorienbildung mit MAXQDA sowie einfache Analysetools und Visualisierungstechniken. Anschließend haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, die Software anhand kleiner Übungsbeispiele selbstständig kennenzulernen. Darüber hinaus können die Teilnehmenden ihre eigenen Forschungsvorhaben einbringen und über aktuelle Herausforderungen reflektieren. |
| Zielgruppe | Promovierende und Postdocs |
| Referent:in | Dr. Susanne Sackl-Sharif ist Soziologin und Musikwissenschaftlerin und arbeitet derzeit an Universitäten in Wien und Graz in unterschiedlichen Forschungsprojekten zum Thema "Digitale Tranformationsprozesse der Gesellschaft". Sie selbst arbeitet seit 2009 mit der Software MAXQDA und lehrt seit diesem Zeitpunkt empirische Methoden an unterschiedlichen Universitäten. |
| Organisation | Pädagogische Hochschule Weingarten Servicezentrum Forschung |
| Anmeldung | per E-Mail bitte bis zum 15. Juni 2026 an: Marina.Klyshko(at)ph-weingarten.de |
dieS-Sommerschule "Vernetzte Schreibdidaktik. Interdisziplinäre Perspektiven und methodische Anforderungen"
| Datum | 18.-20. Juni 2026 |
| Ort | Pädagogische Hochschule Karlsruhe |
| Beschreibung | Die dieS-Sommerschule 2026 findet vom 18. bis 20. Juni an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe statt. Sie widmet sich dem Thema "Vernetzte Schreibdidaktik" und rückt damit die vielfältigen Schnittstellen zwischen Schreibforschung, Bildungswissenschaft, Psychologie und digitalen Technologien in den Mittelpunkt. Im Fokus stehen interdisziplinäre Perspektiven auf Schreibprozesse sowie die methodischen Anforderungen, die sich aus der zunehmenden Komplexität von Daten, KI-gestützten Schreibumgebungen und kollaborativen Praktiken ergeben. Die Sommerschule bietet ein abwechslungsreiches Programm aus Vorträgen, Methodenworkshops, Diskussionsforen und Beratungskolloquien, in denen quantitative und digitale Zugänge zur Schreibforschung vorgestellt und reflektiert werden. Themen wie KI-Schreibprozesse, multimodales Erzählen oder kollaboratives Schreiben im Fachunterricht eröffnen dabei aktuelle Einblicke in die Breite und Dynamik der empirischen Schreibdidaktik. Besonderheit in diesem Jahr ist die neue Open Science Session. Hier haben Qualifikand:innen aller Karrierephasen – von der Promotionsidee bis zum Postdoc-Projekt – die Möglichkeit, ihre Forschung in Kurzvorträgen, Data Sessions oder Methodenimpulsen vorzustellen. Die Open Science Session schafft Raum für Austausch, Feedback, Ko-Konstruktion und Sichtbarkeit von Forschungsprozessen und stärkt damit die Vernetzung innerhalb der Community. |
| Zielgruppe | Die dieS-Sommerschule richtet sich an alle interessierten Wissenschaftler:innen, besonders aber an Promovierende und Postdocs, die ihre Projekte weiterentwickeln, methodische Sicherheit gewinnen und interdisziplinäre Anschlussstellen entdecken möchten. |
| Kosten | Die Tagungsgebühren umfassen eine vollständige Verpflegung während der gesamten Sommerschule: Kaffeepausen, Getränke, Verpflegung am gemeinsamen Austauschabend am Donnerstag sowie den Heimfahrsnack. Lediglich das Abendessen am Freitag findet auf Selbstzahlerbasis statt, sodass alle Teilnehmenden flexibel wählen können. Die Teilnahmegebühren werden in zwei Kategorien ausgewiesen:
|
| Tagungsteam | Prof. Dr. Nadine Anskeit, Kathrin Heller, Hannah Lutz & Maximilian Stoller Kontakt: : dies-tagung(at)ph-karlsruhe.de |
| Anmeldung und weitere Informationen | Die Anmeldung sowie die Einreichung von Beiträgen für die Open Science Session sind ab sofort möglich. Alle Informationen zum Programm sowie zur Anmeldung (bis 15.05.2026) finden Sie hier: |
Worklshop "Mit interdisziplinären Projekten zum Erfolg - Methoden, Tools und strategische Karriereplanung"
| Datum | 26. Juni 2026, 09.00 – 17:00 Uhr |
| Ort | Online via Zoom |
| Beschreibung | Forschung zwischen Disziplinen eröffnet große Chancen – und bringt zugleich besondere Herausforderungen mit sich, vor allem weil unterschiedliche Epistemologien sowie Arbeits- und Denkweisen zusammengeführt werden müssen. In diesem Workshop wird interdisziplinäre Zusammenarbeit aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und in praktische Schritte übersetzt. Teilnehmende schärfen ihr Verständnis dafür, was Interdisziplinarität ausmacht, wo ihre besonderen Potenziale liegen und welche typischen Stolpersteine in der Zusammenarbeit auftreten können. Ein Schwerpunkt liegt auf der praktischen Umsetzung: Best Practices interdisziplinärer Zusammenarbeit werden vorgestellt und konkrete Methoden und Tools direkt erprobt. Dabei lernen Teilnehmende, wie sie einen klaren Fahrplan für interdisziplinäre Projekte entwickeln: Vom Aufbau eines gemeinsamen Verständnisses (common ground) über Integrationspunkte, an denen Perspektiven zusammengeführt werden, bis hin zu einem gemeinsamen Zielbild. Zudem werden Ansätze vermittelt, wie sich dieser Prozess agil und anpassungsfähig gestalten lässt. Ob Sie eine interdisziplinäre Dissertation schreiben, ein Projekt mit Kollegin:innen aus anderen Disziplinen koordinieren oder Ihre Forschung selbst interdisziplinär ausrichten - dieser Workshop unterstützt Sie dabei, Ihre Arbeit strukturiert, effektiv und zielgericht zu gestalten. Im letzten Teil richtet sich der Blick auf die Karriereentwicklung: Teilnehmende reflektieren individuelle Ziele und Herausforderungen, schärfen ihr interdisziplinäres Profil und erhalten Impulse für eine strategische Karriereplanung mit interdisziplinärem Fokus. |
| Zielgruppe | Promovierende und Postdocs |
| Referent:in | Dr. Iris Mencke ist Wissenschaftlerin, Trainerin und systemische Coachin mit dem Schwerpunkt auf interdisziplinärer Kompetenz- und Karriereentwicklung. Mit einer Promotion im Fachbereich Psychologie forschte sie zu verhaltensbezogenen und neuronalen Grundlagen ästhetischer und kreativer Prozesse und war mehr als 10 Jahre in internationalen und interdisziplinären Forschungsgruppen als Projektleiterin tätig. Als Gründerin von Interdisciplinary Minds bietet sie Seminare und Trainings zur Förderung interdisziplinärer Kompetenzen an und unterstützt Forschungsgruppen und Teams dabei, erfolgreich disziplin- und sektorenübergreifend zusammenzuarbeiten. |
| Organisation | Pädagogische Hochschule Weingarten Servicezentrum Forschung |
| Anmeldung | per E-Mail bitte bis zum 1. Juni 2026 an: Marina.Klyshko(at)ph-weingarten.de |